கேர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் மற்றும் நிவா பூபா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் – ஆரோக்கிய சஞ்சீவனி பாலிசி ஒப்பீடு
Comparison Table: Arogya Sanjeevani Policies
அம்சம் | கேர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் | நிவா பூபா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் |
தயாரிப்பு பெயர் | ஆரோக்கிய சஞ்சீவனி பாலிசி – கேர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் | ஆரோக்கிய சஞ்சீவனி பாலிசி – நிவா பூபா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் |
நுழைவு வயது | – தனிநபர்: 5 ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கு மேல் – மிதவை: 3 மாதங்கள் (குறைந்தபட்சம் 1 பெரியவருக்கு 18+ வயது இருந்தால்) | – தனிநபர்: 18 முதல் 65 ஆண்டுகள் – சார்ந்த குழந்தை: 3 மாதங்கள் முதல் 25 ஆண்டுகள் வரை |
வெளியேறும் வயது | – பெரியவர்: வாழ்நாள் முழுவதும் – சார்ந்த குழந்தை: 26 ஆண்டுகள் (பின்னர் தனிப்பட்ட பாலிசி தேவை) | – சார்ந்த குழந்தை: 26 ஆண்டுகள் (தனி பாலிசி எடுக்க வேண்டும்) |
கொள்கை காலம் | 1 வருடம் | 1 வருடம் |
கவரேஜ் வகை | தனிநபர் மற்றும் குடும்ப மிதவை | தனிநபர் மற்றும் குடும்ப மிதவை |
காப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகை | ஆவணத்தில் வெளிப்படையாக குறிப்பிடப்படவில்லை | ₹50,000 முதல் ₹10 லட்சம் வரை (₹50,000 இன் மடங்குகளில்) |
அறை வாடகை வரம்பு | காப்பீட்டுத் தொகையில் 2%, அதிகபட்சம் ₹5,000 ஒரு நாளைக்கு | காப்பீட்டுத் தொகையில் 2%, அதிகபட்சம் ₹5,000 |
ICU வரம்பு | காப்பீட்டுத் தொகையில் 5%, அதிகபட்சம் ₹10,000 ஒரு நாளுக்கு | காப்பீட்டுத் தொகையில் 5%, அதிகபட்சம் ₹10,000 |
மருத்துவமனையில் சேருவதற்கு முன் மற்றும் பின் | – மருத்துவமனையில் சேருவதற்கு முன்: 30 நாட்கள் – மருத்துவமனையில் சேர்ந்த பிறகு: 60 நாட்கள் | – மருத்துவமனையில் சேருவதற்கு முன்: 30 நாட்கள் – மருத்துவமனையில் சேர்ந்த பிறகு: 60 நாட்கள் |
ஆயுஷ் காப்பீடு | காப்பீட்டுத் தொகை வரை காப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது | காப்பீட்டுத் தொகை வரை காப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது |
கண்புரை சிகிச்சை | காப்பீட்டுத் தொகையில் 25% அல்லது ஒரு கண்ணுக்கு ₹40,000 (எது குறைவாக இருக்கிறதோ அது) | காப்பீட்டுத் தொகையில் 25% அல்லது ஒரு கண்ணுக்கு ₹40,000 (எது குறைவாக இருக்கிறதோ அது) |
பகல்நேர சிகிச்சை | காப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது | காப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது |
ஆம்புலன்ஸ் கட்டணங்கள் | ₹2,000 வரை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் ஒவ்வொரு முறையும் | ₹2,000 வரை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் ஒவ்வொரு முறையும் |
ஒட்டுமொத்த போனஸ் (உரிமைகோரல் இல்லாத சலுகை) | ஒவ்வொரு உரிமைகோரல் இல்லாத ஆண்டிற்கும் காப்பீட்டுத் தொகையில் 5% அதிகரிப்பு (அதிகபட்சம் 50%) | ஒவ்வொரு உரிமைகோரல் இல்லாத ஆண்டிற்கும் காப்பீட்டுத் தொகையில் 5% அதிகரிப்பு (அதிகபட்சம் 50%) |
அனைத்து உரிமைகோரல்களிலும் இணை கட்டணம் | 5% | 5% |
முன்பே இருக்கும் நோய்களுக்கான காத்திருப்பு காலம் | 36 மாதங்கள் | 36 மாதங்கள் |
சில நிபந்தனைகளுக்கான குறிப்பிட்ட காத்திருப்பு காலம் | 24/36 மாதங்கள் | 24/36 மாதங்கள் |
ரொக்கமில்லா உரிமைகோரல்கள் | கிடைக்கின்றன, நெட்வொர்க் அல்லாத மருத்துவமனைகள் உட்பட (சிறப்பு செயல்முறை) | கிடைக்கின்றன, நெட்வொர்க் அல்லாத மருத்துவமனைகள் உட்பட (சிறப்பு செயல்முறை) |
கிளைம் சமர்ப்பித்த 15 நாட்களுக்குள் உரிமைகோரல் தீர்வு நேரம் | உரிமைகோரல் சமர்ப்பித்த 15 நாட்களுக்குள் | உரிமைகோரல் சமர்ப்பித்த 15 நாட்களுக்குள் |
பிரீமியம் செலுத்தும் விருப்பங்கள் | – ஆண்டு – அரையாண்டு – காலாண்டு – மாதாந்திரம் | – ஆண்டு – அரையாண்டு – காலாண்டு – மாதாந்திரம் |
புதுப்பித்தல் | வாழ்நாள் (பிரீமியம் சரியான நேரத்தில் செலுத்தப்பட்டால்) | வாழ்நாள் (பிரீமியம் சரியான நேரத்தில் செலுத்தப்பட்டால்) |
IRDAI விதிமுறைகளின்படி பெயர்வுத்திறன் | அனுமதிக்கப்படுகிறது | IRDAI விதிமுறைகள் |

முக்கிய வேறுபாடுகள் & எதைத் தேர்வு செய்வது?
கேர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை தேர்வுசெய்க:
✅ நீங்கள் இளைய குழந்தைகளை (நுழைவு வயது: மிதவை விருப்பத்தின் கீழ் 3 மாதங்கள்) காப்பீடு செய்ய விரும்பினால்
✅ குடும்ப மிதவை விருப்பங்களில் உங்களுக்கு நெகிழ்வுத்தன்மை தேவை
✅ விரிவான மருத்துவமனை இணைப்புகளைக் கொண்ட நன்கு அறியப்பட்ட காப்பீட்டாளரை நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்
நிவா பூபா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸை தேர்வுசெய்க:
✅ நீங்கள் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட காப்பீட்டுத் தொகையை (₹50,000 முதல் ₹10 லட்சம் வரை) விரும்பினால்
✅ நெட்வொர்க் மற்றும் நெட்வொர்க் அல்லாத மருத்துவமனைகள் இரண்டிலும் பணமில்லா கோரிக்கைகளை விரும்புகிறீர்கள்
✅ நேரடி தொடர்புடன் எளிதான கோரிக்கை தீர்வு செயல்முறையை நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்
இரண்டு பாலிசிகளும் ஒரே மாதிரியான நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளன, இதில் இணை-பணம், காத்திருப்பு காலங்கள் மற்றும் மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் வரம்புகள் அடங்கும். இருப்பினும், நிவா பூபா அதன் மருத்துவமனை நெட்வொர்க்கிற்கு வெளியே காப்பீட்டுத் தொகை மற்றும் பணமில்லா கோரிக்கைகளில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மையை வழங்குகிறது.
1 Comment
I credit thegreenfit.in website for providing clear and detailed information, which made it easy to understand their services. The straightforward content helped me make an informed decision.