💧 1. நீர்: வைட்டமின்கள், தாதுக்கள், ஊட்டச்சத்து (அட்டவணை)-Water: Vitamins, Minerals, Nutrition (Table)
| ஊட்டச்சத்து / தாதுகள் | தண்ணீரில் இருப்பு | உடலில் செயல்பாடு |
| கால்சியம் (Calcium) | கடின நீரில் உள்ளது | எலும்பு ஆரோக்கியம், தசை செயல்பாடு |
| மெக்னீசியம் (Magnesium) | கனிம நீரில் உள்ளது | தசை & நரம்பு செயல்பாடு, ஆற்றல் உற்பத்தி |
| சோடியம் (Sodium) | சில ஆதாரங்களில் சுவடு அளவு | திரவ சமநிலை, நரம்பு தூண்டுதல்கள் |
| பொட்டாசியம் (Potassium) | மிகக் குறைவாக | இதயம் & தசை செயல்பாடு |
| ஃப்ளூரைடு (Fluoride) | பெரும்பாலும் குழாய் நீரில் சேர்க்கப்படுகிறது | பல் ஆரோக்கியம் |
| இரும்பு (Iron) | எப்போதாவது நிலத்தடி நீரில் | இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜன் போக்குவரத்து |
| துத்தநாகம் (Zinc) | அரிதாக, கனிம நீரில் சுவடு அளவில் உள்ளது | நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, காயம் குணப்படுத்துதல் |
| வைட்டமின்கள் (Vitamins) | இல்லை | தண்ணீரில் இயற்கையாகவே வைட்டமின்கள் இல்லை |
2. குடிநீரின் நன்மைகள்-Benefits of Drinking Water
| நன்மைகள் | விளக்கம் |
| 💦 நீரேற்றம் | உடல் வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது மற்றும் மூட்டுகளை உயவூட்டுகிறது |
| 🧠 மூளை செயல்பாடு | சோர்வைத் தடுக்கிறது, மனநிலை, செறிவு மற்றும் நினைவாற்றலை மேம்படுத்துகிறது |
| 🧬 நச்சு நீக்கம் | சிறுநீர் வழியாக நச்சுகளை வெளியேற்ற உதவுகிறது |
| 🩺 செரிமான ஆரோக்கியம் | மலச்சிக்கலைத் தடுக்கிறது மற்றும் செரிமானத்தை ஆதரிக்கிறது |
| ❤️ இருதய ஆதரவு | ஆரோக்கியமான இரத்த அளவு மற்றும் அழுத்தத்தை பராமரிக்கிறது |
| 💪 உடல் செயல்திறன் | தசைகளை உற்சாகப்படுத்துகிறது மற்றும் தசைப்பிடிப்பைக் குறைக்கிறது |
| 🧖 தோல் ஆரோக்கியம் | தோல் நெகிழ்ச்சித்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் பளபளப்பு |
| ⚖️ எடை மேலாண்மை | பசியை அடக்க உதவுகிறது மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது |
| 🍽 ஊட்டச்சத்து | செல்களுக்கு ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் ஆக்ஸிஜனை எடுத்துச் செல்கிறது |
3. போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்காததால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் (நீரிழப்பு)-Problems from Not Drinking Enough Water (Dehydration)
| அறிகுறி/விளைவுகள் | தாக்கம் |
| 🚱 வறண்ட வாய், உதடுகள், தோல் | அசௌகரியம், உரிதல் தோல் |
| 🧠 சோர்வு மற்றும் குழப்பம் | மோசமான கவனம், தலைவலி |
| 💩 மலச்சிக்கல் | குடல் இயக்கத்தில் சிரமம் |
| 💓 குறைந்த இரத்த அழுத்தம் | தலைச்சுற்றல், மயக்கம் |
| 🌡️ அதிக வெப்பம் | உடல் வெப்பநிலையை ஒழுங்குபடுத்துவதில் சிரமம் |
| ⚡ சிறுநீரக கற்கள்/UTIகள் | மோசமான கழிவு நீக்கம் |
| 🧃 கருமையான சிறுநீர் | நீரிழப்பின் குறிகாட்டி |
| 😓 தசைப்பிடிப்பு | உடற்பயிற்சியின் போது மோசமான தசை செயல்பாடு |

📅 4. வழிகாட்டுதல்கள்: எப்படி, எப்போது தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்-Guidelines: How and When to Drink Water
| குறிப்புகள் | வழிகாட்டுதல் |
| ⏰ விழித்தவுடன் | வளர்சிதை மாற்றத்தைத் தொடங்க 1 கிளாஸ் குடிக்கவும் |
| 🍽 உணவுக்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன் | செரிமானத்தை உதவுகிறது & அதிகமாக சாப்பிடுவதைக் குறைக்கிறது |
| 🏃 உடற்பயிற்சியின் போது | நீரேற்றமாக இருக்க தொடர்ந்து குடிக்கவும் |
| 🛏 படுக்கைக்கு முன் | சிறிய அளவு – இரவு நேர சிறுநீர் கழிப்பதைத் தவிர்க்க மட்டுமே |
| 📏 தினசரி அளவு | 2.7 லிட்டர் (பெண்கள்), 3.7 லிட்டர் (ஆண்கள்) – உணவில் இருந்து திரவங்கள் உட்பட |
| 💦 தாகத்தைக் கேளுங்கள் | தாகம் என்பது ஒரு இயற்கையான அறிகுறி |
| 📱 நினைவூட்டல்கள் | பயன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தவும் அல்லது நினைவில் கொள்ள அலாரங்களை அமைக்கவும் |
5. அதிகமாக தண்ணீர் குடிப்பதால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள் (அதிக நீரேற்றம்)-Side Effects of Drinking Too Much Water (Overhydration)
| நிலைகள் | விளக்கம் |
| 💧 தண்ணீர் போதை | இரத்தத்தில் சோடியத்தை நீர்த்துப்போகச் செய்கிறது (ஹைபோநெட்ரீமியா) |
| 😵 எலக்ட்ரோலைட் சமநிலையின்மை | காரணமாக தலைவலி |
| 🤢 வயிற்றில் அதிகப்படியான திரவம் | குமட்டல் |
| 🚽 அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பு | தினசரி வழக்கத்தை சீர்குலைக்கிறது, தூக்கத்தை பாதிக்கிறது |
| 🧂 குறைந்த உப்பு அளவு | விளையாட்டு வீரர்கள் அல்லது சிறுநீரக நோயாளிகளுக்கு ஆபத்தானது |